Programa de entrenamiento para Maratón - Casual
Adaptado del Coach Glover's 2001 NYC Marathon Training Program, Robert Glover es uno de los entrenadores más reconocidos, ha escrito varios libros sobre entrenamiento para corredores.
Las distancias originales están en millas pero fueron redondeadas para manejarlas en kilómetros (por ejemplo 4 millas = 6.4 Km = 6 Km).
Estos son unos programas de ejemplo. Se flexible. Las carreras largas pueden ser cambiadas a los Sábados, Domingos u otros días.
Entrenamiento casual primeros maratones
Este es el programa preferido por la mayoría de maratonistas que corren su primer maratón (a partír de una base de 32 kilometros semanales por lo menos durante un mes hasta un máximo de 64 kilometros a la semana).
| Programa #2 | L | M | M | J | V | S | D | Total |
| Base | -- | 5 | 6 | 6 | -- | 10 | 5 | 32 |
| Semanas restantes | ||||||||
| 18 | -- | 5 | 6 | 6 | -- | 13 | 5 | 35 |
| 17 | -- | 6 | 6 | 6 | -- | 13 | 6 | 37 |
| 16 | -- | 6 | 6 | 6 | -- | 16 | 6 | 40 |
| 15 | -- | 6 | 6 | 6 | -- | 13 | 6 | 37 |
| 14 | -- | 6 | 6 | 6 | -- | 21 | 5 | 44 |
| 13 | -- | 6 | 8 | 6 | -- | 16 | 6 | 42 |
| 12 | -- | 6 | 6 | 6 | -- | 24 | 5 | 47 |
| 11 | -- | 8 | 8 | 6 | -- | 19 | 6 | 47 |
| 10 | -- | 6 | 6 | 6 | -- | 29 | 5 | 52 |
| 9 | -- | 10 | 8 | 6 | 6 | 19 | 6 | 55 |
| 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | -- | 32 | -- | 61 |
| 7 | 8 | 10 | -- | 10 | 6 | 21 | 10 | 65 |
| 6 | -- | 10 | 8 | 8 | 6 | 32 | -- | 64 |
| 5 | 6 | 10 | 8 | 10 | -- | 21 | 10 | 65 |
| 4 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 32 | -- | 56 |
| 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | -- | 24 | 5 | 52 |
| 2 | -- | 8 | 6 | 8 | -- | 6 | 10 | 38 |
| 1 | -- | 6 | 6 | 6 | -- | 3 | 42 | 22+carrera |









Comentarios